Cenrādis
| # | Pakalpojums | Cena ar PVN |
|---|---|---|
| 1 | Normstunda | 48,40 EUR |
| 3 | Riteņu ģeometrijas regulēšana/ pārbaude | 48,40 EUR |
| 4 | Riepu maiņa ar balansēšanu | No 48,40 EUR |
| 5 | Riteņu maiņa ar balansēšanu | 28 EUR |
| 6 | Riepu glabāšana uz sezonu | 30 EUR |
| 7 | Auto kondicionēšanas sistēmas pārbaude un uzpilde (R134A) | No 45 EUR |
| 8 | Auto kondicionēšanas sistēmas tīrīšana (dezinfekcija, antibakteriālā apstrāde) | 35 EUR |
| 9 | Datordiagnostika, kļūdu dzēšana, izdruka | 30 EUR |
| 11 | Lukturu regulēšana | 5 EUR |
| 12 | Balstiekārtas pārbaude | 10 EUR |
| 13 | Bremžu sistēmas profilakse (priekšējo vai aizmugurējo) | 48,40 EUR |
| 14 | Bremžu disku un uzliku maiņa + profilakse (priekšā vai aizmugurē) | 72,60 EUR |
| 15 | Priekšējo amortizatoru maiņa | No 48,40 EUR/gab. |
| 16 | Aizmugures amortizatoru maiņa | No 25 EUR/gab. |
| 17 | Dzinēja zobsiksnu maiņa | No 170 EUR |
| 19 | Sajūga komplekta maiņa | No 200 EUR |
| 20 | Motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa | 30 EUR |
| 21 | MT pārnesumkārbas eļļas nomaiņa | 48,40 EUR |
| 22 | Dzesēšanas šķidruma nomaiņa | 48,40 EUR |
| 23 | Bremžu šķidruma nomaiņa | 48,40 EUR |
| 24 | Priekšējo lukturu pulēšana | 120 EUR |
*Cenas ir norādītas par darbu ar PVN, detaļas nav iekļautas
*Pakalpojumu cenas var mainīties atkarībā no veicamā darba sarežģītības un patērētā laika
